فضائيات| مكتبة الدريم بوكس | مركز رفع الصور | فضائيات نيوز
تعليم الفوتوشوب


العودة   الإبداع الفضائي > > >

التوليفات لاجهزة الدريم بوكس قنوات دريم - قنوات دريم 500 - قنوات دريم 800 - ملف قنوات - ملف قنوات للدريم بوكس - ملف ترددات للدريم بوكس - مفضلة قنوات - مفضلة القنوات - مفضلة عربية - مفضلة قنوات للدريم بوكس - مفضلة دريم بوكس - مفضلة دريم 2011 - satellites.xml - Dreambox Settings - Vhannibal E1 - Vhannibal E2

Satellites.xml for enigma² 1-08-2009

updated 31.07.09. Eutelsat W2A (10.0°E) special feeds update Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC *-**-**-**-* update Date BEAM Provider DVB Eutelsat W2A 10.0°E 10712 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009

 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
حبيب أبو زكريا

 

افتراضي Satellites.xml for enigma² 1-08-2009

updated 31.07.09.

Eutelsat W2A (10.0°E) special feeds update

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC *-**-**-**-* update Date BEAM Provider DVB
Eutelsat W2A 10.0°E 10712 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10719 V 6111 3/4 feeds Freq 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10729 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10733 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10957 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10960 H 3213 3/4 Video Cairo feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10967 H 3010 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10975 V 3476 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10977 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10977 V 6000 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10977 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10982 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10985 V 3255 2/3 feeds FEC 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10985 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10993 V 7913 1/2 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10996 V 6632 3/4 GlobeCast feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10998 V 13237 3/4 GlobeCast feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11002 V 3255 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11002 V 5632 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11005 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11005 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11007 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11007 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11013 V 3125 3/4 Ramattan feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11016 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11019 V 3125 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11024 V 2800 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11026 V 2893 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11039 V 3000 7/8 IHA feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11044 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11047 H 13333 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11049 V 3125 3/4 IHA feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11049 V 3125 7/8 IHA feeds FEC 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11052 H 6666 3/4 EBU feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11061 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11077 V 7500 2/3 feeds Modulation 31.07.2009 Europe S2/8PSK
Eutelsat W2A 10.0°E 11079 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11081 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11084 H 13333 7/8 GlobeCast feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11088 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11089 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11090 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11090 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11095 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11097 V 5064 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11097 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11097 V 19525 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11100 H 6666 3/4 Arqiva feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11100 H 12780 3/4 Arqiva feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11101 H 13330 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11103 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11103 V 13333 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11107 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11107 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11107 V 5064 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11118 H 2900 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11122 V 2500 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11124 V 3333 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11124 V 5700 3/4 MIT feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11124 V 5640 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 5489 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 5489 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 6666 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11140 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11142 V 3300 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11145 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11151 V 6666 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11153 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11156 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11163 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11168 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11174 V 6666 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11180 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11182 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11182 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11187 H 2000 7/8 Sawatel feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11193 H 2000 7/8 Sawatel feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11198 H 2200 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11207 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11456 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11464 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11471 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11478 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11485 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11488 H 2100 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11671 V 7120 2/3 feeds new 31.07.2009 Europe S2/8PSK
Eutelsat W2A 10.0°E 12600 V 3330 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12628 H 5632 3/4 Press TV feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12680 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12695 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12698 V 3147 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12701 H 2930 3/4 Al Sharqiya feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12704 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12706 H 3120 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12706 H 3260 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12708 H 13330 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12721 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12729 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12729 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12732 H 20150 3/4 PSOE feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12733 H 3200 5/6 Sawatel feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12735 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12736 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12736 H 6666 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe

مقالات ممكن أن تعجبك :

الملفات المرفقة
نوع الملف: zip E2-satellites-xml.zip‏ (108.8 كيلوبايت, المشاهدات 78)
نوع الملف: gz E2-satellites-xml_20090731.tar.gz‏ (25.6 كيلوبايت, المشاهدات 78)



من مواضيعى في فضائيات انخفاض الزوار - لكل من يعاني من انخفاض الزوار اليكم النتائج
Barry Allen 5.2.7
Merlin-2-Excalibur-OE-1-6-dm800-2011-24-4-ramiMAHER # ssl82
ظهور نسخة مزورة من ايميو السي سي كام CCcam 2.2.3 يرجى الحذر
هاك مولد الخرائط باحدث اصدار معرب تعريب كامل vBSEO Sitemap Generator 3.0
DM500 HD Project الشرح الشامل والوافي على ارض الابداع الفضائي
  رقم المشاركة : [2]
نجم الإبداع الفضائي
 

افتراضي

شكرا لك استاذ محمد
دائما مبدع بما هو جديد
يعطيك الف عافية
دمت بحفظ الله ورعايته






من مواضيعى في فضائيات الفيدات الرياضية بتاريخ اليوم 15-02-2011
مباريات اليوم 9 - 2 - 2011
جديد ترددات اليوم 29-1-2011
Sony Vegas PRO 10.0b Build 468
فان در سار يعتزل نهاية الموسم الجاري
تجدد إصابة الحمداوي تقلق جريتس قبل موقعة الجزائر
Scorpionjor غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [3]
عضو جديد
 

افتراضي

thanx bro





PRίηCE غير متواجد حالياً  
  رقم المشاركة : [5]
عضو جديد
 

افتراضي

تشكر وكل عام وانت بخير





علي قيسي غير متواجد حالياً  

الكلمات الدلالية
,

Satellites.xml for enigma² 1-08-2009




الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن » 17:38.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

تابعنا على الفيس بوك جديد مواضيع المنتدى تابعنا على تويتر
DMCA.com Protection Status