الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   التوليفات لاجهزة الدريم بوكس (https://www.fadaeyat.co/f158/)
-   -   Satellites.xml for enigma² 1-08-2009 (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat9622/)

ThE MaStEr 10 شعبان 1430هـ / 1-08-2009م 08:04

Satellites.xml for enigma² 1-08-2009
 
2 مرفق
updated 31.07.09.

Eutelsat W2A (10.0°E) special feeds update

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC *-**-**-**-* update Date BEAM Provider DVB
Eutelsat W2A 10.0°E 10712 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10719 V 6111 3/4 feeds Freq 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10729 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10733 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10957 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10960 H 3213 3/4 Video Cairo feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10967 H 3010 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10975 V 3476 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10977 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10977 V 6000 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10977 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10982 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10985 V 3255 2/3 feeds FEC 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10985 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10993 V 7913 1/2 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10996 V 6632 3/4 GlobeCast feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10998 V 13237 3/4 GlobeCast feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11002 V 3255 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11002 V 5632 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11005 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11005 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11007 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11007 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11013 V 3125 3/4 Ramattan feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11016 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11019 V 3125 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11024 V 2800 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11026 V 2893 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11039 V 3000 7/8 IHA feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11044 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11047 H 13333 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11049 V 3125 3/4 IHA feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11049 V 3125 7/8 IHA feeds FEC 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11052 H 6666 3/4 EBU feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11061 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11077 V 7500 2/3 feeds Modulation 31.07.2009 Europe S2/8PSK
Eutelsat W2A 10.0°E 11079 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11081 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11084 H 13333 7/8 GlobeCast feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11088 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11089 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11090 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11090 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11095 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11097 V 5064 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11097 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11097 V 19525 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11100 H 6666 3/4 Arqiva feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11100 H 12780 3/4 Arqiva feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11101 H 13330 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11103 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11103 V 13333 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11107 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11107 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11107 V 5064 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11118 H 2900 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11122 V 2500 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11124 V 3333 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11124 V 5700 3/4 MIT feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11124 V 5640 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 5489 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 5489 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11126 V 6666 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11140 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11142 V 3300 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11145 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11151 V 6666 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11153 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11156 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11163 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11168 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11174 V 6666 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11180 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11182 V 4167 5/6 APTN feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11182 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11187 H 2000 7/8 Sawatel feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11193 H 2000 7/8 Sawatel feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11198 H 2200 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11207 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11456 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11464 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11471 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11478 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11485 H 6000 7/8 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11488 H 2100 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11671 V 7120 2/3 feeds new 31.07.2009 Europe S2/8PSK
Eutelsat W2A 10.0°E 12600 V 3330 5/6 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12628 H 5632 3/4 Press TV feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12680 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12695 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12698 V 3147 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12701 H 2930 3/4 Al Sharqiya feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12704 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12706 H 3120 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12706 H 3260 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12708 H 13330 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12721 H 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12729 V 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12729 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12732 H 20150 3/4 PSOE feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12733 H 3200 5/6 Sawatel feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12735 V 6111 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12736 H 5632 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12736 H 6666 3/4 feeds new 31.07.2009 Europe

Scorpionjor 10 شعبان 1430هـ / 1-08-2009م 10:43

شكرا لك استاذ محمد
دائما مبدع بما هو جديد
يعطيك الف عافية
دمت بحفظ الله ورعايته

PRίηCE 19 شعبان 1430هـ / 10-08-2009م 03:36

thanx bro

Sat 2010 19 شعبان 1430هـ / 10-08-2009م 16:37

تسلم الايادي أخي الحبيب محمد
دائما" حاضر بكل جديد
تحياتي لك

علي قيسي 1 رمضان 1430هـ / 21-08-2009م 01:03

تشكر وكل عام وانت بخير


الساعة الآن » 10:13.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd