الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   التوليفات لاجهزة الدريم بوكس (https://www.fadaeyat.co/f158/)
-   -   satellites.xml for enigma² updated 29.07.09 (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat9562/)

ThE MaStEr 8 شعبان 1430هـ / 30-07-2009م 09:47

satellites.xml for enigma² updated 29.07.09
 
2 مرفق
satellites.xml für/for enigma² updated 29.07.09.

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM
Astra 3A 23.5°E 12627 V 2960 5/6 feeds new 29.07.2009 3A V
Astra 3A 23.5°E 12641 V 1488 3/4 feeds new 29.07.2009 3A V
Intelsat 801 31.5°W 11044 V 4224 7/8 BBC feeds SR 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11050 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11057 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11062 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11068 V 4224 7/8 BBC feeds SR 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11074 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11080 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11086 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11092 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2
Intelsat 801 31.5°W 11104 V 4224 7/8 BBC feeds new 29.07.2009 Spot 2

Scorpionjor 8 شعبان 1430هـ / 30-07-2009م 12:01

شكرا لك استاذ محمد
بارك الله فيك على هذا المجهود
دمت بحفظ الله ورعايته



الساعة الآن » 01:56.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd