الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   التوليفات لاجهزة الدريم بوكس (https://www.fadaeyat.co/f158/)
-   -   Latest Satellites.xml(enigma1) 27-07-2009 (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat9270/)

ThE MaStEr 5 شعبان 1430هـ / 27-07-2009م 12:35

Latest Satellites.xml(enigma1) 27-07-2009
 
2 مرفق
updated: 25.07.09

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Astra 3A 23.5°E 12690 V 6666 7/8 feeds new 25.07.2009 3A V
Atlantic Bird 1 12.5°W 11085 H 13333 7/8 feeds new 25.07.2009 Europe
Atlantic Bird 1 12.5°W 11100 H 6666 7/8 feeds new 25.07.2009 Europe
Atlantic Bird 1 12.5°W 11128 V 5632 3/4 feeds new 25.07.2009 Europe
Atlantic Bird 3 5.0°W 11504 H 3213 auto feeds new 25.07.2009 Wide
Atlantic Bird 3 5.0°W 11618 H 1850 3/4 4Shbab TV new 25.07.2009 Wide 4Shbab TV
Eutelsat W2A 10.0°E 11221 H 27000 3/4 HD feeds new 25.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11346 H 27000 3/4 HD feeds new 25.07.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12570 H 3124 auto feeds new 25.07.2009 Europe
Eutelsat W3A 7.0°E 10988 V 4937 3/4 HD-feeds new 25.07.2009 Europe A S2-8PSK
Eutelsat W3A 7.0°E 10995 H 4937 3/4 HD-feeds new 25.07.2009 Europe A S2-8PSK
Eutelsat W3A 7.0°E 11008 H 4937 3/4 HD-feeds new 25.07.2009 Europe A S2-8PSK
Eutelsat W3A 7.0°E 11070 V 9874 3/4 feeds new 25.07.2009 Europe A S2 8PSK
Eutelsat W3A 7.0°E 11087 V 4937 3/4 HD-feeds new 25.07.2009 Europe A S2-8PSK
Eutelsat W3A 7.0°E 11106 V 9874 3/4 feeds new 25.07.2009 Europe A S2 8PSK
Eutelsat W3A 7.0°E 12618 V 6426 7/8 feeds new 25.07.2009 Europe A
Hispasat 30.0°W 11571 H 11860 7/8 Abertis Telecom SR 25.07.2009 Europe1D Abertis
Hispasat 30.0°W 11643 V 3255 2/3 UCM Escorial TestCard new 25.07.2009 Europe1D
Intelsat 12 45.0°E 11524 V 6111 3/4 feeds new 25.07.2009 Europe
Intelsat 3R 43.0°W 12553 H 6666 3/4 feeds new 25.07.2009 Europe
Intelsat 905 24.5°W 11604 V 14062 3/4 HD feeds new 25.07.2009 Spot 1 S2-8PSK
Intelsat 907 27.5°W 11551 V 7440 7/8 feeds FEC 25.07.2009 Spot 1
Türksat 2A/3A 42.0°E 11658 H 2222 5/6 Noorin TV new 25.07.2009 East3A


الساعة الآن » 09:14.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd