الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   معلومات عامة ، حدث في مثل هذا اليوم (https://www.fadaeyat.co/f4/)
-   -   اسعار الذهب فى مصر اليوم 16/5/2012 - اسعار الذهب اليوم 16/5/2012 (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat39681/)

*HOB* 24 جمادى الآخرة 1433هـ / 15-05-2012م 17:11

اسعار الذهب فى مصر اليوم 16/5/2012 - اسعار الذهب اليوم 16/5/2012
 
اسعار الذهب فى مصر اليوم 16/5/2012 - اسعار الذهب اليوم 16/5/2012
اسعار الذهب فى مصر اليوم 16/5/2012 - اسعار الذهب اليوم 16/5/2012
اسعار الذهب فى مصر اليوم 16/5/2012 - اسعار الذهب اليوم 16/5/2012

سعر عبار 24 , سعار عيار 21 , سعر عيار 12 , سعر الجنية الذهب , سعر كيلو الذهب

جرام عيار 24 301.80 302.08
جرام عيار 22 276.75 277.01
جرام عيار 21 264.07 264.32
جرام عيار 18 226.35 226.56
جرام عيار 14 175.95 176.11
جرام عيار 10 125.85 125.97


اسعار الجنيه الذهب
جنيه ذهب عيار 24 2,410.79 2,413.05
جنيه ذهب عيار 22 2,210.70 2,212.77
جنيه ذهب عيار 21 2,109.44 2,111.42
جنيه ذهب عيار 18 1,808.09 1,809.79
جنيه ذهب عيار 14 1,405.49 1,406.81
جنيه ذهب عيار 10 1,005.30 1,006.24

اسعار أوقية الذهب
أوقية عيار 24 9,387.02 9,395.82
أوقية عيار 22 8,607.90 8,615.97
أوقية عيار 21 8,213.64 8,221.34
أوقية عيار 18 7,040.27 7,046.87
أوقية عيار 14 5,472.63 5,477.76
أوقية عيار 10 3,914.39 3,918.06


اسعار كيلو جرام
كيلو جرام عيار 24 301,799.70 302,082.63
كيلو جرام عيار 22 276,750.33 277,009.77
كيلو جرام عيار 22 264,074.74 264,322.30
كيلو جرام عيار 18 226,349.78 226,561.97
كيلو جرام عيار 14 175,949.23 176,114.17
كيلو جرام عيار 10 125,850.48 125,968.46

وسام شاه 28 جمادى الآخرة 1433هـ / 19-05-2012م 04:10

رد: اسعار الذهب فى مصر اليوم 16/5/2012 - اسعار الذهب اليوم 16/5/2012
 
شكرا على الموضوع المهم


الساعة الآن » 14:02.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd